Ranking Warszawskich Wieżowców
Poniżej, zestawienie wszystkich warszawskich budynków o wysokości powyżej 65 metrów. Dodatkowo, w rankingu tym znalazł się też pierwszy, historyczny warszawski wieżowiec czyli PASTa, mimo, że jest nieco niższy niż owe 65 metrów.
Wieżowce istniejące (wg wysokości do dachu):
Wieżowce w budowie:
| nr | nazwa budynku | całkowita wysokość | wysokość do dachu | liczba kondygnacji | planowany rok zakończenia budowy |
| 1 | Złota 44 (Orco) | 192 | 192 | 58 | 2013 |
| 2 | Warsaw Spire | 220 | 188 | 49 | 2014 |
| 3 | Hines Tower (Twarda Tower) | 157 | 157 | 42 | 2012 |
| 4 | JM Tower | 98 | 98 | 29 | 2011 |
| 5 | BBI Development (Plac Unii) | 90 | 90 | 23 | 2013 |
| 6 | Prosta Tower | 70 | 70 | 22 | 2011 |
Wieżowce planowane:
Na tej liście znalazły się wieżowce, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich budowa rozpocznie się w najbliższych latach. Oczywiście, jest to zestawienie subiektywne, nie można mieć pewności, że rzeczywiście te budynki powstaną, gdyż jest to uzależnione od wielu czynników, głównie od decyzji podejmowanych przez inwestora i jego kondycji finansowej.
| nr | nazwa budynku | lokalizacja | wysokość |
| 1 | Lilium | al. Jerozolimskie 65/79 | 260 |
| 2 | Kaleidoscope | Rondo Daszyńskiego | 186 |
| 3 | Wieżowiec Gminy Żydowskiej | ul. Twarda 6 | 170 |
| 4 | Atrium South | al. Jana Pawła II / Rondo ONZ | 140 |
| 5 | Liberty Tower | ul. Grzybowska / Żelazna | 100 |
Koncepcje / wizje:
Na tej liście znalazły się natomiast te budynki, odnośnie których pojawiały się informacje co do możliwości ich budowy, ale ich powstanie w najbliższych latach (lub w ogóle) wydaje się mniej prawdopodobne. To też zestawienie dość subiektywne, może się zdarzyć, że wbrew przewidywaniom, budowa któregoś z tych budynków stanie się realna.
| nr | nazwa budynku | lokalizacja | wysokość |
| 1 | Porta Varsovia (2 wieże) | ul. Emilii Plater 29/31 | 230 |
| 2 | Mennica Polska S.A. | ul. Żelazna / Pereca | 202 |
| 3 | Torca Procam - wieża 1 | ul. Towarowa / Srebrna | 200 |
| 4 | Prosta Tower | Rondo Daszyńskiego | 180 |
| 5 | Atlas Estate (Platinum 3) | ul. Grzybowska 59/61 | 167 |
| 6 | wieżowiec w miejscu Hotelu Mercure | Al. Jana Pawła II 22 | 166 |
| 7 | Pasaż Nowogrodzki | al. Jerozolimskie 97 | 160 |
| 8 | AZO (Wola Trio) | al. Solidarności / Towarowa | 150 |
| 9 | Grupo Prasa - wieża 1 | ul. Grzybowska 58 (d. Browary) | 140 |
| 10 | Eurocentrum (3 wieże) | al. Jerozolimskie | 140 |
| 11 | Chmielna Development | ul. Miedziana / Chmielna | 134 |
| 12 | Dawos | ul. Grzybowska 41 | 130 |
| 13 | Torca Procam - wieża 2 | ul. Towarowa / Srebrna | 130 |
| 14 | Grupo Prasa - wieża 2 | ul. Grzybowska 58 (d. Browary) | 120 |
| 15 | Grupo Prasa - wieża 3 | ul. Grzybowska 58 (d. Browary) | 120 |
| 16 | Poczta Polska | ul. Żelazna / Chmielna | 120 |
| 17 | IGD | ul. Grzybowska 76/78 | 110 |
| 18 | Impexmetal | ul. Łucka 7/9 | 102 |
| 19 | Pirelli Pekao | ul. Grzybowska 49 | 91 |
| (Orco/Orbis) | (ul. Złota 48/54) | (350) | |
| (Libretto Park) | (ul. Czerniakowska / Trasa Siekierkowska) | (140) |
(C) 2001-2012 Maciej Błażejewski